Beschreibung
Modell | PGL 3.160S E | PGL 3.180S E | PGL 3.200S E | ||
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Electric | Electric | Electric | ||
Hublast | kg | 1600 | 1800 | 2000 | |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | |
Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Gabelgröße | L x B x T | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 1070x120x40 |
Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/6° | 6°/6° | 6°/6° |
Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 390 | 390 | 395 | |
Spurweite | vorne/hinten | mm | 924/208 | 924/208 | 924/208 |
Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 90 | 90 | 90 | |
Gabel Breite | Min./Max. | mm | 240/970 | 240/970 | 240/970 |
Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 2100 | 2100 | 2105 |
Gesamtbreite | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2010 | 2010 | 2010 | |
Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelträger) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
Schutzdach Höhe | mm | 2055 | 2055 | 2055 | |
Wenderadius (außen) | mm | 1690 | 1690 | 1690 | |
Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 14 | 14 | 14 |
Heben (Volllast) | mm/s | 340 | 320 | 300 | |
Max. Steigfähigkeit | % | 15 | 15 | 15 | |
Reifen | vorne | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |
hinten | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | ||
Radstand | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |
Betriebsgewicht | kg | 3420 | 3520 | 3760 | |
Motor | Antriebsmotor | kW | 2x4.5 | 2x4.5 | 2x4.5 |
Hebemotor | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Batterie | Spannung / Kapazität | V/Ah | 48/490 | 48/490 | 48/560 |
Regler | Hersteller | GURTI | GURTI | GURTI | |
Art | AC | AC | AC | ||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
-
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 1-2,5t
ab 400,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 1-2,5t
ab 800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 1-2,5t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Hydraulischer Seitenverschub 1,2-2,5t
800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 2t
2.900,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1070-1520 mm 1,5-1,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Vollgummireifen für 1,2–1,8 t
410,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Vollgummireifen für 2,0–2,5 t
540,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen weiß für 1,2–1,8 t
590,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen weiß für 2,0–2,5 t
890,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.