Beschreibung
Modell | PGL 1.1000 X | ||
---|---|---|---|
Antrieb | Diesel | ||
Hublast | kg | 10000 | |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
Hubhöhe | mm | 3000 | |
Gabelgröße | L x B x T | mm | 1520x175x85 |
Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° |
Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 739 | |
Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 230 | |
Abmessung | Länge (ohne Gabel) | mm | 4280 |
Gesamtbreite | mm | 2170 | |
Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2830 | |
Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4335 | |
Schutzdach Höhe | mm | 2510 | |
Wenderadius (außen) | mm | 3970 | |
Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 3590 | |
Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 30 |
Heben (Volllast) | mm/s | 270 | |
Max. Steigfähigkeit | % | 20 | |
Reifen | vorne | mm | 9.00-20-14 PR |
hinten | mm | 9.00-20-14 PR | |
Radstand | mm | 2800 | |
Betriebsgewicht | kg | 13100 | |
Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/80) X 2 |
Motor | Modell | 6110 | |
Hersteller | XICHAI | ||
Nennleistung/U/Min. | kW | 83/2000 | |
Nenndrehmoment/U/Min. | Nm | 450/1400-1500 | |
Zylinder | 6 | ||
Bohrung x Hub | mm | 110×125 | |
Hubraum | ccm | 7127 | |
Treibstofftank | L | 135 | |
Antrieb | Art | Hydraulic | |
Stufe V/R | 2/2 | ||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 19 |
-
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 8-10t
ab 1.200,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 8-10 t
ab 4.700,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Freier 3. Steuerkreis am Mast, 10 t
360,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1670-2570 mm für 8-10 t optional (Aufpreis)
ab 480,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen
Weiteres Zubehör auf Anfrage.