Beschreibung
Modell | MBL11 |
---|---|
Motor | YANMAR 3TNV88 |
Nennleistung | 19.6 kW, 2200 U/min |
Betriebsgewicht | 4000 kg |
Schaufelvolumen | 0,26 m³ |
Pumpenverdrängung | 99 ml/U |
Hauptpumpe | 32 ccm Kolbentyp |
Hydrauliksystemdruck | 220 Bar |
Schwenkmotor | Variabler Kolbentyp |
Fahrmotor | 2-Gang-Kolbentyp |
Maße (L x B x H) | 4400 x 1600 x 2200 mm |
Raupenbreite | 300 mm |
Raupenbreite | 1703 mm |
Raupenlänge | 2175 mm |
Bodenfreiheit der Plattform | 557 mm |
Max. Grabtiefe | 2545 mm |
Max. Hubhöhe | 4450 mm |
Max. Endladehöhe | 3050 mm |
Max. Grabungsradius | 4730 mm |
Min. Rotationsradius | 1170 mm |
Max. Hubhöhe des Baggerschildes | 359 mm |
Max. Grabtiefe des Baggerschildes | 268 mm |
Bodendruck | 34,8 kpa (0,355 kgf/cm²) |
Steigfähigkeit | 35° |
Max. Schaufel Grabekraft | 55,6 kN (5560iso) |
Drehgeschwindigkeit | 9-11 U/min |
Fahrgeschwindigkeit | 2,7-4,6 km/h |
Dieseltank | 60 L |
Hydrauliköltanks | 75 L |
»