Beschreibung
| Kapazität@Lastmitte | (kg@mm) | 2500@600 | 2500@600 |
| Klasse | II | II | |
| Öffnungsbereich | A (mm) | 290-1043 | 295-1285 |
| Breite des Schlittens | W (mm) | 1150 | 1380 |
| Gabeltaschenbreite | (mm) | 100-120 | 100-120 |
| Vertikaler Mittelpunkt der Schwerkraft | VCG (mm) | 219 | 218 |
| Gewicht | (kg) | 77 | 87 |
| Effektive Dicke | ET (mm) | 64 | 64 |
| Horizontaler Schwerpunkt | HCG (mm) | 29 | 29 |
Automatischer Seitenverschub optional.


