Beschreibung
Kapazität@Lastmitte | (kg@mm) | 3500@600 | 3500@600 | 3500@600 |
Klasse | III | III | III | |
Öffnungsbereich | A (mm) | 285-958 | 285-1038 | 345-1285 |
Breite des Schlittens | W (mm) | 1070 | 1150 | 1380 |
Gabeltaschenbreite | (mm) | 120-130 | 120-130 | 150 |
Vertikaler Mittelpunkt der Schwerkraft | VCG (mm) | 294 | 295 | 295 |
Gewicht | (kg) | 85 | 89 | 101 |
Effektive Dicke | ET (mm) | 64 | 64 | 64 |
Horizontaler Schwerpunkt | HCG (mm) | 35 | 35 | 35 |
Automatischer Seitenverschub optional.