Beschreibung
Modell | PGL 1.500 X | PGL 1.600 X | PGL 1.700 X | PGL 1.800 X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Hublast | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Gabelgröße | L x B x T | mm | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x70 | 1220x150x70 |
Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | |
Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Abmessung | Länge (ohne Gabel) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 |
Gesamtbreite | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |
Schutzdach Höhe | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Wenderadius (außen) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | |
Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | |
Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 |
Heben (Volllast) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | |
Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Reifen | vorne | mm | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-18 PR |
hinten | mm | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-18 PR | |
Radstand | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Betriebsgewicht | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | |
Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/80) X 2 | (12/80) X 2 | (12/80) X 2 | (12/80) X 2 |
Motor | Modell | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | |
Hersteller | XICHAI | XICHAI | XICHAI | XICHAI | ||
Nennleistung/U/Min. | kW | 83/2000 | 83/2000 | 83/2000 | 83/2000 | |
Nenndrehmoment/U/Min. | Nm | 450/1400-1500 | 450/1400-1500 | 450/1400-1500 | 450/1400-1500 | |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bohrung x Hub | mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | |
Hubraum | ccm | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | |
Treibstofftank | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Stufe V/R | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 |
-
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 5-7t
ab 800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 8-10t
ab 1.200,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 5-7t
ab 3.400,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 8-10 t
ab 4.700,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Freier 3. Steuerkreis am Mast, 10 t
360,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Freier 3. Steuerkreis am Mast, 5-7 t
300,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Hydraulischer Seitenverschub 4,5-10t
2.700,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 5-7t
7.300,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 8-12t
7.900,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1370-2570 mm für 5-7 t optional (Aufpreis)
ab 190,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Gabelzinkenlänge 1670-2570 mm für 8-10 t optional (Aufpreis)
ab 480,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Vollgummireifen für 5,0–7,0 t
2.140,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.