Beschreibung
Modell | PGL 2.200 E | PGL 2.250 E | ||
---|---|---|---|---|
Antrieb | Electric | Electric | ||
Hublast | kg | 2000 | 2500 | |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | |
Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
Gabelgröße | L x B x T | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° |
Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 465 | 465 | |
Spurweite | vorne/hinten | mm | 960/950 | 960/950 |
Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 110 | 110 | |
Gabel Breite | Min./Max. | mm | 240/1040 | 240/1040 |
Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 2360 | 2360 |
Gesamtbreite | mm | 1160 | 1160 | |
Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2055 | 2055 | |
Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelträger) | mm | 3960 | 3960 | |
Schutzdach Höhe | mm | 2240 | 2240 | |
Wenderadius (außen) | mm | 2075 | 2075 | |
Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2250 | 2250 | |
Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 40 | 40 |
Heben (Volllast) | mm/s | 300 | 270 | |
Max. Steigfähigkeit | % | 15 | 15 | |
Reifen | vorne | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |
hinten | 18x7-8-14 PR | 18x7-8-14 PR | ||
Radstand | mm | 1510 | 1510 | |
Betriebsgewicht | kg | 4170 | 4410 | |
Motor | Antriebsmotor | kW | 11 | 11 |
Hebemotor | kW | 8.6 | 8.6 | |
Batterie | Spannung / Kapazität | V/Ah | 48/560 | 48/630 |
Regler | Hersteller | GURTIS | GURTIS | |
Art | AC | AC | ||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 |
-
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 1-2,5t
ab 400,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 1-2,5t
ab 800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 1-2,5t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Hydraulischer Seitenverschub 1,2-2,5t
800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 2t
2.900,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 2,5t
3.000,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Vollgummireifen für 2,0–2,5 t
540,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen weiß für 2,0–2,5 t
890,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen doppelt vorne für 2,0–2,5 t
970,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Vollgummireifen doppelt vorne für 2,0–2,5 t
1.430,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.