Beschreibung
| Modell | PGL 2.800 E | PGL 2.1000 E | PGL 2.1200 E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Electric | Electric | Electr ic | ||
| Hublast | kg | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | L x B x T | mm | 1220 x 150 x 70 | 1220 x 175 x 85 | 1220 x 175 x 85 |
| Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/10° | 6°/10° | 6°/10° |
| Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 685 | 845 | 845 | |
| Spurweite | vorne/hinten | mm | 1650 /1718 | 1736/1754 | 1736/1754 |
| Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 200 | 230 | 230 | |
| Gabel Breite | Min./Max. | mm | 300/2000 | 515/2055 | 515/2055 |
| Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 3780 | 4415 | 4415 |
| Gesamtbreite | mm | 2200 | 2250 | 2250 | |
| Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2600 | 2830 | 2830 | |
| Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelträger) | mm | 4400 | 4260 | 4260 | |
| Schutzdach Höhe | mm | 2500 | 2640 | 2640 | |
| Wenderadius (außen) | mm | 3350 | 3850 | 3850 | |
| Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 3550 | 4050 | 4050 | |
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 14 | 14 | 14 |
| Heben (Volllast) | mm/s | 300 | 280 | 280 | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 10 | 10 | 10 | |
| Reifen | vorne | 9.00-16-14 PR | 9.00-20-14 PR | 9.00-20 | |
| hinten | 8.25-15-14 PR | 8.25-20-14 PR | 8.25-20 | ||
| Radstand | mm | 2450 | 2850 | 2850 | |
| Betriebsgewicht | kg | 12780 | 14800 | 15800 | |
| Motor | Antriebsmotor | kW | 14 x 2 | 14 x 2 | 14x2 |
| Hebemotor | kW | 25x2 | 25x2 | 25x2 | |
| Batterie | Spannung / Kapazität | V/Ah | 80/1150 | 96/1250 | 96/125 |
| Regler | Hersteller | GURTIS | GURTIS | GURTI | |
| Art | AC | AC | AC | ||
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 | 18 |
-

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 8-10t
ab 1.200,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 11,5-12t
ab 1.600,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 8-10 t
ab 4.700,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Gabelzinkenlänge 1670-2570 mm für 12 t optional (Aufpreis)
ab 570,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Gabelzinkenlänge 1670-2570 mm für 8-10 t optional (Aufpreis)
ab 480,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen
Weiteres Zubehör auf Anfrage.




