Beschreibung
| Modell | PGL 4.500 P | PGL 4.600 P | PGL 4.700 P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | LPG | LPG | LPG | ||
| Hublast | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | L x B x T | mm | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 590 | 590 | 595 | |
| Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 3440 | 3440 | 3565 |
| Gesamtbreite | mm | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | |
| Schutzdach Höhe | mm | 2430 | 2430 | 2430 | |
| Wenderadius (außen) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | |
| Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2960 | 2960 | 3040 | |
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 30 | 30 | 30 |
| Heben (Volllast) | mm/s | 500 | 500 | 460 | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | |
| Reifen | vorne | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | |
| hinten | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | ||
| Radstand | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Betriebsgewicht | kg | 8150 | 8750 | 9750 | |
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| Motor | Modell | PSl4.3L | PSl4.3L | PSl4.3L | |
| Hersteller | PSI | PSI | PSI | ||
| Nennleistung/U/min | kW | 76/2300 | 76/2300 | 76/2300 | |
| Nenndrehmoment/U/min. | Nm | 324/1700 | 324/1700 | 324/1700 | |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 | ||
| Bohrung / Hub | mm | 101.6 X 88.4 | 101.6 X 88.4 | 101.6 X 88.4 | |
| Hubraum | ccm | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Treibstofftank | L | 125 | 125 | 125 | |
| Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Stufe FWD / RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 19 | 19 | 19 |
-

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 5-7t
ab 800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 5-7t
ab 3.400,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Hydraulischer Seitenverschub 4,5-10t
2.700,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Zinkenverstellgeräte 5-7t
7.300,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Gabelzinkenlänge 1370-2570 mm für 5-7 t optional (Aufpreis)
ab 190,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Vollgummireifen für 5,0–7,0 t
2.140,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.




