Beschreibung
1 | Modell | PGL 6.58Y30 | PGL 6.58Y35 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Antrieb | Diesel | Diesel | ||
3 | Hublast | kg | 3000 | 3500 | |
4 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | |
5 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
6 | Gabelgröße | L x B x T | mm | 1220x125x45 | 1220x125x50 |
7 | Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 8'/10° | 8' /10° |
8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 591 | 606 | |
9 | Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 230 | 230 | |
10 | Abmessung | Länge (ohne Gabel) | mm | 3046 | 3116 |
11 | Gesamtbreite | mm | 1605 | 1605 | |
12 | Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2205 | 2240 | |
13 | Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4200 | 4200 | |
14 | Schutzdach Höhe | mm | 2150 | 2150 | |
15 | Wenderadius (außen) | mm | 2750 | 2810 | |
16 | Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2900 | 2960 | |
17 | Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 18 | 18 |
18 | Heben (Volllast) | mm/s | 430 | 400 | |
19 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | |
20 | Reifen | vorne | mm | 14-17.5-14 PR | 14-17.5-14 PR |
21 | hinten | mm | 27X10-12-12 PR | 27X10-12-12 PR | |
22 | Radstand | mm | 1835 | 1835 | |
23 | Betriebsgewicht | kg | 4800 | 4800 | |
24 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
25 | Motor | Modell | 4TNE98 | 4TNE98 | |
26 | Hersteller | YANMAR | YANMAR | ||
27 | Nennleistung/U/Min. | kW | 43/2300 | 43/2300 | |
28 | Nenndrehmoment/U/Min. | Nm | 177.6-1963/1700 | 177.6-1963/1700 | |
29 | Zylinder | 4 | 4 | ||
30 | Bohrung x Hub | mm | 98 X 110 | 98 X 110 | |
31 | Hubraum | ccm | 3318 | 3318 | |
32 | Treibstofftank | L | 60 | 60 | |
33 | Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | |
34 | Stufe V/R | 1/1 | 1/1 | ||
35 | Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 |
-
Kabine
1.600,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 3-4t
ab 500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 3-4t
ab 1.100,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 3-4t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Hydraulischer Seitenverschub 3-4t
1.000,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zinkenverstellgeräte 3-4t
4.600,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen
Weiteres Zubehör auf Anfrage.