Beschreibung
|
Modell
|
PGL 1.300 X | PGL 1.350 X | PGL 1.380 X | PGL 1.400 X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Hublast | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | L x B x T | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 480 | 485 | 485 | 485 | |
| Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Abmessung | mm | 2730 | 2775 | 2775 | 2775 | |
| Gesamtbreite | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
| Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | |
| Schutzdach Höhe | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| Wenderadius (außen) | mm | 2440 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2490 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Heben (Volllast) | mm/s | 510 | 440 | 440 | 440 | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Reifen | vorne | mm | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR |
| hinten | mm | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
| Radstand | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Betriebsgewicht | kg | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Motor | Modell | C490 | C495 | C495 | C495 | |
| Hersteller | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | ||
| Nennleistung/U/Min. | kW | 36.8/2650 | 42/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
| Nenndrehmoment/U/Min. | Nm | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 | |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bohrung x Hub | mm | 90 x 100 | 95 x 105 | 95 x 105 | 95 x 105 | |
| Hubraum | ccm | 2540 | 2980 | 2980 | 2980 | |
| Treibstofftank | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Stufe V/R | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 | 18 | 18 |
-

Kabine, geschlossen mit Heizung
2.000,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 3-4t
ab 500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 3-4t
ab 1.100,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 3-4t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Freier 3. Steuerkreis am Mast, 1-3,5 t
180,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Freier 3. Steuerkreis am Mast, 4-5 t
240,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Hydraulischer Seitenverschub 3-4t
1.000,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Zinkenverstellgeräte 3-4t
4.600,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3. Steuergerät
300,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

4. Steuergerät
420,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Vollgummireifen für 3,0–3,5 t
680,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen weiß für 3,0–3,5 t
1.190,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen doppelt vorne für 3,0–3,5 t
1.050,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Vollgummireifen doppelt vorne für 3,0–3,5 t
1.610,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.




