Beschreibung
Modell | PGL 4.150 G | PGL 4.150 N | PGL 4.180 G | PGL 4.180 N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb | LPG | LPG | LPG | LPG | ||
Hublast | kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Gabelgröße | L x B x T | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
Gesamtbreite | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | |
Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | |
Schutzdach Höhe | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Wenderadius (außen) | mm | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | |
Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 |
Heben (Volllast) | mm/s | 450 | 450 | 440 | 440 | |
Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Reifen | vorne | 6.50-10-12 PR | 6.50-10-12 PR | 6.50-10-12 PR | 6.50-10-12 PR | |
hinten | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | ||
Radstand | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Betriebsgewicht | kg | 2820 | 2820 | 3030 | 3030 | |
Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
Motor | Modell | GQ-4Y | K21 | GQ-4Y | K21 | |
Hersteller | GUANGQING | GCT(NISSAN) | GUANGQING | GCT(NISSAN) | ||
Nennleistung/U/min | kW | 36/2800 | 31.2 /2250 | 36/2800 | 31.2 /2250 | |
Nenndrehmoment/U/min. | Nm | 161/1800-2200 | 143.7 /1600 | 161/1800-2200 | 143.7 /1600 | |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bohrung / Hub | mm | 91x86 | 89 X 83 | 91x86 | 89 X 83 | |
Hubraum | ccm | 2237 | 2065 | 2237 | 2065 | |
Treibstofftank | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Stufe FWD / RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
-
2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 1-2,5t
ab 400,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 1-2,5t
ab 800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 1-2,5t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
Hydraulischer Seitenverschub 1,2-2,5t
800,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Gabelzinkenlänge 1070-1520 mm 1,5-1,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -
3. Steuergerät
300,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
4. Steuergerät
420,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Vollgummireifen für 1,2–1,8 t
410,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen weiß für 1,2–1,8 t
590,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Luftreifen doppelt vorne für 1,2–1,8 t
950,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Vollgummireifen doppelt vorne für 1,2–1,8 t
1.360,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.