Beschreibung
-

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 3-4t
ab 500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 3-4t
ab 1.100,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 3-4t
ab 1.500,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Hydraulischer Seitenverschub 3-4t
1.000,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Zinkenverstellgeräte 3-4t
4.600,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Vollgummireifen für 3,0–3,5 t
680,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen weiß für 3,0–3,5 t
1.190,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen doppelt vorne für 3,0–3,5 t
1.050,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Vollgummireifen doppelt vorne für 3,0–3,5 t
1.610,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.
| Modell | PGL 2.300 E | PGL 2.350 E | ||
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Electric | Electric | ||
| Hublast | kg | 3000 | 3500 | |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | L x B x T | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
| Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° |
| Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 480 | 485 | |
| Spurweite | vorne/hinten | mm | 1000/980 | 1000/980 |
| Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 140 | 140 | |
| Gabel Breite | Min./Max. | mm | 250/1100 | 250/1100 |
| Gesamtabmessungen | Länge (ohne Zinken) | mm | 2610 | 2615 |
| Gesamtbreite | mm | 1230 | 1230 | |
| Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2115 | 2150 | |
| Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelträger) | mm | 4180 | 4180 | |
| Schutzdach Höhe | mm | 2250 | 2250 | |
| Wenderadius (außen) | mm | 2350 | 2350 | |
| Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2425 | 2425 | |
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 14 | 14 |
| Heben (Volllast) | mm/s | 300 | 280 | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 15 | 15 | |
| Reifen | vorne | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | |
| hinten | 18x7-8-14 PR | 18x7-8-14 PR | ||
| Radstand | mm | 1700 | 1700 | |
| Betriebsgewicht | kg | 5100 | 5350 | |
| Motor | Antriebsmotor | kW | 15 | 15 |
| Hebemotor | kW | 12 | 12 | |
| Batterie | Spannung / Kapazität | V/Ah | 80/500 | 80/550 |
| Regler | Hersteller | GURTIS | GURTIS | |
| Art | AC | AC | ||
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 |




